Dane jednostkowe
Jednostkowe dane finansowe Grupy Kęty S.A.
2012 | 2013 | 20143 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Sprzedaż netto | 562 354 | 605 848 | 706 838 | 806 993 | 872 925 | 1 020 105 | 1 127 244 | 1 122 610 |
2. EBITDA | 111 204 | 101 986 | 134 546 | 178 831 | 222 298 | 296 403 | 250 684 | 271 276 |
3. Zysk na działalności operacyjnej | 85 648 | 72 818 | 103 937 | 147 912 | 186 783 | 257 431 | 208 815 | 221 374 |
4. Zysk brutto | 82 766 | 67 235 | 98 821 | 146 910 | 186 256 | 258 689 | 201 336 | 211 929 |
5. Zysk netto | 80 005 | 67 546 | 98 009 | 150 821 | 176 333 | 249 057 | 191 439 | 205 027 |
6. Aktywa trwałe | 758 280 | 727 192 | 711 907 | 735 330 | 728 658 | 782 215 | 877 508 | 888 214 |
7. Aktywa obrotowe | 201 638 | 205 825 | 262 794 | 209 445 | 252 020 | 298 915 | 345 548 | 282 235 |
8. Aktywa razem | 959 918 | 933 017 | 974 701 | 944 775 | 980 678 | 1 081 130 | 1 223 056 | 1 170 449 |
9. Kapitał własny | 681 907 | 699 068 | 714 662 | 731 412 | 753 015 | 728 489 | 689 590 | 676 451 |
10. Kapitał akcyjny | 66 964 | 67 138 | 67 352 | 67 505 | 67 534 | 67 704 | 67 763 | 67 825 |
11. Zobowiązania długoterminowe | 85 127 | 74 819 | 73 429 | 70 776 | 65 466 | 59 957 | 158 326 | 272 654 |
12. Zobowiązania krótkoterminowe | 192 884 | 159 130 | 186 610 | 142 287 | 162 197 | 292 684 | 375 140 | 221 344 |
13. Pasywa razem | 959 918 | 933 017 | 974 701 | 944 775 | 980 678 | 1 081 130 | 1 223 056 | 1 170 449 |
ROA | 8,33% | 7,24% | 10,06% | 15,96% | 17,98% | 23,04% | 15,65% | 17,52% |
ROE | 11,73% | 9,66% | 13,71% | 20,62% | 23,42% | 34,19% | 27,76% | 30,31% |
ROS | 14,23% | 11,15% | 13,87% | 18,69% | 20,20% | 24,41% | 16,98% | 18,26% |
Wybrane dane finansowe 2005-2019 - dane edytowalne
Pobierz